|
|
|
|
|
Tra
i compiti istituzionali dell'ADAF vi č l'assistenza ai Neo Diplomati. |
|
ELENCHI DIPLOMATI |
|||||||||
| ANNO | Richieste | Elenchi Inviati | |||||||
| RICEVUTE | IN ESAME | EVASE | CA | TT | ET | IF | FS | TOTALE | |
| 2000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2001 | 188 | 50 | 50 | 27 | 42 | 56 | 65 | 15 | 205 |
| 2002 | 302 | 175 | 175 | 68 | 128 | 160 | 134 | 28 | 518 |
| 2003 | 136 | 129 | 129 | 54 | 202 | 98 | 77 | 27 | 458 |
| 2004 | 121 | 119 | 119 | 44 | 157 | 84 | 72 | 28 | 385 |
| 2005 | 126 | 124 | 124 | 77 | 140 | 92 | 59 | 49 | 417 |
| 2006 | 142 | 148 | 148 | 111 | 186 | 136 | 81 | 23 | 537 |
| 2007 | 223 | 222 | 222 | 104 | 221 | 123 | 122 | 23 | 593 |
| 2008 | 183 | 175 | 175 | 36 | 99 | 59 | 43 | 16 | 253 |
| 2009 | 142 | 120 | 118 | 34 | 98 | 47 | 63 | 13 | 255 |
| 2010 | 119 | 118 | 110 | 38 | 80 | 67 | 40 | 17 | 242 |
| Totali | 1.685 | 1.383 | 1.372 | 593 | 1.353 | 923 | 761 | 239 | 3.869 |
| 15,33% | 34,97% | 23,86% | 19,67% | 6,18% | 100,00% | ||||
|
ITIS
Feltrinelli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|